производственные показатели калининской аэс за 1 полугодие 2020 г.
показатели | ед. изм. | значения |
---|---|---|
Выработано электроэнергии в 2020 г. | млн кВт*ч | 13 691,8 |
По отношению к 2019 г. | % | 92,09 |
Выполнение задания ФАС России в 2020 г. | % | 107,8 |
КИУМ в 2020 г. | % | 78,36 |
КИУМ в 2020 г. по отношению к 2019 г. | % | 91,57 |
производственные показатели калининской аэс за 2019 г.
ЕД. ИЗМ. | ПЛАН | ФАКТ | % ВЫПОЛНЕНИЯ |
ВЫРАБОТКА ЭЛ. ЭНЕРГИИ | |||
29 700,0 | 31 039,6 | 104,5 | |
КИУМ | |||
84,76 | 88,58 |